砕石革命
現場に合わせ安価にオーダーメイド
- 路床材として
- 築堤材として
- 土質改良機で生産中のリテラン
- 湿式砕石微粉末とクラッシャラン混合
- 法面材として
- 路盤材として
リテランの主な材料試験値
配合例1(湿式砕石微粉末:C40=1:1)
用途 築堤材等
自然含水比(%) | 11前後 |
---|---|
最大乾燥密度(g/c㎥) | 1.9前後 |
最適含水比(%) | 9前後 |
設計CBR(%) | 30前後 |
95% 修正CBR(%) | 45前後 |
透水係数(cm/s) | 2.4-5 前後 |
液性・塑性限界(%) | 15前後 |
配合例2(湿式砕石微粉末:C20=4:1)
用途 ため池材
自然含水比(%) | 13前後 |
---|---|
最大乾燥密度(g/c㎥) | 1.9前後 |
最適含水比(%) | 12前後 |
コーン指数 (kN/㎡) | 1770前後 |
透水係数(cm/s) | 1.6-6 前後 |
液性・塑性限界(%) | 15前後 |
試験室概要
用途に応じ、湿式砕石微粉末・乾式砕石微粉末・各種クラッシャランの配合試験を行っています
試験室所在地:東北砕石㈱ 東根事業所 敷地内
主な試験項目とJIS規格
骨材のふるい分け試験 | JIS A 1102 |
---|---|
骨材の洗い試験 | JIS A 1103 |
骨材の単位容積質量及び実積率試験 | JIS A 1104 |
細骨材の密度及び吸水率試験 | JIS A 1109 |
粗骨材の密度及び吸水率試験 | JIS A 1110 |
粗骨材のすりへり試験 | JIS A 1121 |
土粒子の密度試験 | JIS A 1202 |
土の含水比試験 | JIS A 1203 |
土の粒度試験 | JIS A 1204 |
土の液性限界・塑性限界試験 | JIS A 1205 |
突固めによる土の締固め試験 | JIS A 1210 |
CBR試験 | JIS A 1211 |
締固めた土のコーン指数試験 | JIS A 1228 |
施工事例
工事名 | : | 平成27年度東北中央自動車道東根地区付加車線工事 |
---|---|---|
発注者 | : | 東日本高速道路株式会社 山形工事事務所 (ネクスコ) |
施工業者 | : | 日本道路株式会社・下請 東海林建設株式会社 |
施工場所 | : | 天童市蔵増地内 |
概 要 | : | 上部路床工に使用。使用数量 9,368㎥ |
採用経緯 | : | 上部路床材として100mmアンダー盛土材との依頼を受けリテランを提示。 NEXCO材料試験規格に該当し、試験施工結果が良好で採用となる。 |
施工状況
仕上がり状況
工事名 | : | 最上川上流長島地区築堤工事 |
---|---|---|
発注者 | : | 国土交通省東北地方整備局 山形河川国道事務所寒河江出張所 |
施工業者 | : | 株式会社矢萩土建 |
施工場所 | : | 村山市長島地内 |
概 要 | : | 築堤盛土工に使用。使用数量 23,919m3 |
採用経緯 | : | 築堤盛土材として粒度・遮水性などから適正と考えリテランを提示。 試験施工での施工性も良く採用となる。 |
施工状況
仕上がり状況
工事名 | : | 平成28年度鶴沢地区農村災害対策整備事業第2工区工事 |
---|---|---|
発注者 | : | 山形県村山総合支庁産業経済部北村山農村整備課 |
施工業者 | : | 大山建設株式会社 |
施工場所 | : | 尾花沢市鶴子地内 |
概 要 | : | 堤体工、洪水吐工コア材 |
採用経緯 | : | 洪水吐工に使用するコア材に対し、リテランを提示。 透水係数をはじめ各規格を満たしており、使用に至る。 |